Строп канатный петлевой СКП
Строп канатный СКП (двухпетлевой)

Грузоподъемность | Первый метр | Последующий метр |
8,3мм - 0,5 т | 250 руб. | 40 руб. |
11,5мм - 1 т | 420 руб. | 80 руб. |
13,5мм - 1,6 т | 620 руб. | 100 руб. |
15мм - 2 т | 880 руб. | 130 руб. |
16,5мм - 2,5 т | 1 190 руб. | 150 руб. |
20мм - 3,2 т | 1 770 руб. | 200 руб. |
22мм - 4 т | 2 250 руб. | 250 руб. |
24мм - 5 т | 2 860 руб. | 350 руб. |
27мм - 6,3 т | 4 400 руб. | 380 руб. |
30,5мм - 8 т | 5 800 руб. | 520 руб. |
33мм - 10 т | 6 740 руб. | 550 руб. |
37мм - 12,5 т | 11 580 руб. | 850 руб. |
42мм - 16 т | 16 260 руб. | 900 руб. |
46,5мм - 20 т | 21 700 руб. | 1 500 руб. |
53,5мм - 25 т | 28 950 руб. | 2 800 руб. |
58,5мм - 32 | 38 520 руб. | 4 000 руб. |
60,5мм - 40 т | 55 880 руб. | 4 000 руб. |
72мм - 50 т | 68 160 руб. | 5 000 руб. |
![]() Строп канатный СКП петлевой
Для заказа товара, заполните эту форму
|